Customer Price 

 

     
FURNACE
           
Products Unit Material Helper Installation Profit Total Profit % Financing Monthly
Slp99 70 2600 100 700 0 1500 4900 0.31 5218.5 70
Slpp99 90 2850 100 700 0 1500 5150 0.29 5484.75  
Slp99 110 3300 100 700 0 1500 5600 0.27 5964  
                   
El297V 70 1820 100 700 0 1500 4120 0.36 4387.8 60
El297v 90 1900 100 700 0 1500 4200 0.36 4473  
El297v 110 2100 100 700 0 1500 4400 0.34 4686  
                   
Ml296v 70 1400 100 700 0 1500 3700 0.41 3940.5 54
Ml296v90 1550 100 700 0 1500 3850 0.39 4100.25  
ml296v110 1750 100 700 0 1500 4050 0.37 4313.25  
                   
ML196E 70 1150 100 700 0 1500 3450 0.43 3674.25 49
ML196E 90 1225 100 700 0 1500 3525 0.43 3754.125  
ML196E 110 1475 100 700 0 1500 3775 0.40 4020.375  
                   
                   
                   
        AC          
Products Unit Coil Material Helper Installation Profit Total financing Monthly
                   
EL17XC1 24 2150 300 100 600 0 600 3750 3993.75  
EL17XC1 30 2350 300 100 600 0 600 3950 4206.75  
EL17XC1 36 2550 400 100 600 0 600 4250 4526.25  
EL17XC1 42 2900 400 100 600 0 600 4600 4899.00  
EL17XC1 48 3050 400 100 600 0 600 4750 5058.75  
EL17XC1 60 3400 400 100 600 0 600 5100 5431.50  
                   
EL16XC1 24 1900 300 100 600 0 600 3500 3727.50  
EL16XC1 30 2200 300 100 600 0 600 3800 4047.00  
EL16XC1 36 2300 400 100 600 0 600 4000 4260.00  
EL16XC1 42 2700 400 100 600 0 600 4400 4686.00  
EL16XC1 48 2850 400 100 600 0 600 4550 4845.75  
EL16XC1 60 3250 400 100 600 0 600 4950 5271.75  
                   
ML17XC1 24 1725 300 100 600 0 600 3325 3541.13  
ML17XC1 30 1972 300 100 600 0 600 3572 3804.18  
ML17XC1 36 2180 400 100 600 0 600 3880 4132.20  
ML17XC1 42 2450 400 100 600 0 600 4150 4419.75  
ML17XC1 48 2616 400 100 600 0 600 4316 4596.54  
ML17XC1 60 2900 400 100 600 0 600 4600 4899.00  
                   
ML14XC1 24 1400 280 50 650 0 600 2980 3173.70 43
ML14XC1 30 1612 300 100 600 0 700 3312 3527.28  
ML14XC1 36 1900 400 100 600 0 700 3700 3940.50  
ML14XC1 42 2150 400 100 600 0 700 3950 4206.75  
ML14XC1 48 2300 400 100 600 0 700 4100 4366.50  
ML14XC1 60 2600 400 100 700 0 700 4500 4792.50  
                   

awards